고정형영상정보처리기기 설치현황
열람청구서 고정형영상정보
처리기기운영지침고정형영상정보
처리기기운영및관리방침
| 장소 구분 | 카메라 구분 | 설치개수 | 카메라 위치 | NVR 설치개수 |
NVR 설치 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 행소관 | 실내 | 12 | 입구, 복도 | 64ch x 27대 (성서) |
통합관제센터실 (성서) |
| 실외 | 6 | 옥외 | |||
| 캠퍼스 출입구 (정문, 동문, 남문) |
실외 | 22 | 외곽 | ||
| 대운동장 스탠드 | 실외 | 9 | 외곽 | ||
| 산학협력관 | 실내 | 25 | 입구, 복도 | ||
| 실외 | 6 | 옥외 | |||
| 바우어관 | 실내 | 24 | 입구, 복도 | ||
| 실외 | 11 | 옥외 | |||
| 바우어 신관 | 실내 | 6 | 입구, 복도 | ||
| 실외 | 7 | 옥외 | |||
| 취업지원센터 | 실내 | 8 | 입구, 복도 | ||
| 실외 | 1 | 옥외 | |||
| 백은관 | 실내 | 61 | 입구, 로비, 복도, 공용PC실 등 | ||
| 실외 | 14 | 옥외 | |||
| 아람관 | 실내 | 24 | 입구, 복도, 열람실, 고시실 | ||
| 스미스관 | 실내 | 38 | 입구, 복도, 열람실, 공용PC실 | ||
| 실외 | 10 | 옥외 | |||
| 전산교육원 | 실내 | 3 | 복도 | ||
| 실외 | 4 | 옥외 | |||
| 아담스채플 | 실내 | 10 | 로비, 복도 | ||
| 실외 | 8 | 옥외 | |||
| 태권도센터 | 실내 | 7 | 입구, 복도, 태권도도장 | ||
| 실외 | 2 | 옥외 | |||
| 양궁장 | 실외 | 2 | 외곽 | ||
| 체육관 | 실내 | 46 | 입구, 복도, 주경기장, 체조장, 웰니스짐 | ||
| 실외 | 10 | 옥외 | |||
| 영암관 | 실내 | 67 | 입구, 복도, 라운지, 공용PC실 등 | ||
| 실외 | 5 | 옥외 | |||
| 제1학생회관 | 실내 | 11 | 입구, 복도 | ||
| 실외 | 4 | 옥외 | |||
| 봉경관 | 실내 | 57 | 입구, 복도, 열람실, 공용PC실 등 | ||
| 실외 | 19 | 옥외 | |||
| 공학관 (1·2·3·4호관) |
실내 | 148 | 입구, 복도, 라운지, PC실습실 등 | ||
| 실외 | 19 | 옥외 | |||
| 공학실습1호관 | 실내 | 7 | 입구, 실험실 등 | ||
| 실외 | 6 | 옥외 | |||
| 구조실험동 | 실내 | 1 | 입구 | ||
| 실외 | 1 | 옥외 | |||
| 덕래관 | 실내 | 18 | 입구, 복도, PC실습실 | ||
| 실외 | 4 | 옥외 | |||
| 첨단건설재료실험센터 | 실내 | 10 | 입구, 복도 | ||
| 실외 | 4 | 옥외 | |||
| 여농관 | 실외 | 4 | 옥외 | ||
| 복지관 | 실내 | 3 | 입구, 복도 | ||
| 테니스장경기진행본부 | 실외 | 3 | 옥외 | ||
| 의양관 | 실내 | 60 | 입구, 복도, 공용PC실 등 | ||
| 실외 | 10 | 옥외 | |||
| 오산관 | 실내 | 38 | 입구, 복도, 열람실, 교육장 | ||
| 실외 | 9 | 옥외 | |||
| 쉐턱관 | 실내 | 33 | 입구, 복도, 공용PC실 등 | ||
| 실외 | 7 | 옥외 | |||
| 행소박물관 | 실내 | 45 | 로비, 행소기념실, 전시실 등 | ||
| 실외 | 8 | 옥외 | |||
| 동영관 | 실내 | 54 | 입구, 복도, 공용PC실 등 | ||
| 실외 | 13 | 옥외 | |||
| 한학촌 | 실외 | 27 | 옥외 | ||
| 음악공연예술대학 | 실내 | 69 | 입구, 복도, 음악도서관, 음악박물관 등 | ||
| 실외 | 33 | 옥외 | |||
| 계명아트센터 | 실내 | 25 | 입구, 복도 | ||
| 실외 | 8 | 옥외 | |||
| 보산관 | 실내 | 32 | 입구, 복도 | ||
| 실외 | 12 | 옥외 | |||
| 노천강당 | 실내 | 1 | 복도 | ||
| 실외 | 6 | 옥외 | |||
| 첨단산업지원센터 | 실내 | 15 | 입구, 복도 | ||
| 실외 | 4 | 옥외 | |||
| 학군단 | 실내 | 9 | 층별 복도 | ||
| 실외(불꽃감지, AI 카메라 등) | 14 | 외곽 | |||
| 차고지 | 실외 | 3 | 외곽 | ||
| 희망의숲 | 실외 | 3 | 외곽 | ||
| 교직원 주차장 | 실외 | 5 | 행소관 교직원 주차장 외곽 | ||
| 동산도서관 | 실내 | 162 | 로비, 복도, 열림실 등 | ||
| 실외 | 14 | 옥외 | |||
| 1 | 옥외(3층) | 4ch x 1대 | 기관실 | ||
| 명교생활관 | 돔형 | 48 | 각관 출입구, 헬스장, 호산동 출입계단 등 |
8ch x 6대 16ch x 1대 | 명교생활관 수위실 |
| 실외 | 56 | 4ch x 4대64ch x 1대 | |||
| 변전실 | 실외 | 1 | 옥외 | 4ch x 1대 | 전기실 |
| 기자재운영팀 비품창고 | 돔형 | 4 | 비품창고 실내 | 4ch x 1대 | 비품창고 |
| 전기차충전소 | 실내·외(열화상) | 13 | 음악공연예술대학, 동영관, 공과대학, 행소관, 전문관, 운동장, 정문 전기차 주차장 |
64ch x 27대(성서) 64ch x 6대(대명) |
통합관제센터실 (성서, 대명) |
| 성서·대명 캠퍼스 일대 | 실외(비상폴) | 8 | 기숙사, 윌슨관, 전문관, 감부열관, 수산관, 후문주차장 |
||
| 대명 본관 | 실내 | 6 | 복도 | 64ch x 6대 (대명) |
통합관제센터실 (대명) |
| 실외 | 8 | 옥외 | |||
| 대명 비사관 | 실내 | 17 | 복도 | ||
| 실외 | 8 | 옥외 | |||
| 평생교육원음악관 | 실내 | 5 | 복도 | ||
| 실외 | 5 | 옥외 | |||
| 대명 동서문화관 | 실내 | 14 | 복도 | ||
| 실외 | 3 | 옥외 | |||
| 대명 의양바우어관 | 실내 | 15 | 복도 | ||
| 실외 | 8 | 옥외 | |||
| 대명 감부열관 | 실내 | 7 | 복도 | ||
| 실외 | 5 | 옥외 | |||
| 대명 동산관 | 실내 | 70 | 복도, 로비, 화이트, 블랙, 상설전시실 | ||
| 실외 | 15 | 옥외 | |||
| 대명 수산관 | 실내 | 22 | 복도 | ||
| 실외 | 6 | 옥외 | |||
| 대명 아담스관 | 실내 | 18 | 복도 | ||
| 실외 | 7 | 옥외 | |||
| 대명 윌슨관 | 실내 | 11 | 복도 | ||
| 실외 | 3 | 옥외 | |||
| 대명 쉐턱관 | 실내 | 7 | 복도 | ||
| 실외 | 6 | 옥외 | |||
| 대명 전문관 | 실내 | 27 | 복도 | ||
| 실외 | 8 | 옥외 | |||
| 제1,2별관 | 실내 | 6 | 복도 | ||
| 실외 | 5 | 옥외 | |||
| 대명 청사관 | 실내 | 2 | 복도 | ||
| 실외 | 9 | 옥외 | |||
| 매뎡 백학관 | 실내 | 9 | 복도, 전시실 | ||
| 대명 후생관 | 실외 | 4 | 보행등, 순환도로 | ||
| 대명 순환도로 | 실외 | 2 | 외곽 순환도로 | ||
| 대명 정문수위실 | 실외 | 4 | 보행등 | ||
| 달성캠퍼스 | 실외(적외선) | 5 | 주행시험장 | 8ch x 1대 | 주행시험장 조정실 |
| 실외(방우형) | 23 | 외곽 | 32ch x 2대 | 교육실습동 | |
| 실내 | 4 | 교육실습동 실내 | |||
| 계 | 2014 |