본문 바로가기

2026 Department of Silver Sports and Welfare Curriculum

To get a detailed description of the course, please click on the course title.

Curriculum
Academic
Year
Semester Course
Code
Course
Title
Credits Hours of
Instruction
Practicum
2026 4/1-2 13806 SOCIAL PROBLEMS 3 3 0
13818 SKILLS FOR SOCIAL WORK PRACTICE 3 3 0
13829 SOCIAL WELFARE PRACTICUM(1) 3 1 4
15644 SPORTS BIOMECHANICS 3 3 0
16594 SOCIAL WELFARE WITH PEOPLE WITH DISABILITIES 3 3 0
16921 MENTAL HEALTH AND MENTAL DISORDERS 3 3 0
17974 THEORY OF TRAINING 3 3 0
18264 PROGRAM DEVELOPMENT AND EVALUATION 3 3 0
20108 INDUSTRIAL SOCIAL WORK 3 3 0
20899 BASKETBALL 1 0 2
21712 HUMAN ANATOMY 3 3 0
28033 HEALTH EDUCATION 3 3 0
28435 AQUAROBICS 1 0 2
28768 SPECIAL PHYSICAL EDUCATION 3 3 0
45722 PICKLEBALL 1 0 2
45728 BASIC SOCCER PRACTICE AND CONDITIONING 1 0 2
46488 HUMAN GROWTH AND AGING 3 3 0
46489 ACTIVE AGING AND HEALTH PROMOTION 3 3 0
46495 LEISURE PROGRAM PLANNING AND DELIVERY FOR OLDER ADULTS 3 3 0
처음 이전 1 2 3 다음 마지막